Résultats 1998 Results

Classe A Course I Course II Course III Course IV
Class A Race I Race II Race III Race IV
No. Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
17 Nervous Wreck Rolland Sherman Soling A 156 0.75 3.00 0.75 3.00 4.5 1
57 Real Escape Chris Duley J92 A 105 5.00 0.75 3.00 0.75 4.5 2
6 Bark Ode Mark Gardner J29 A 108 3.00 2.00 5.00 2.00 7 3
34 Shakedown Street John Trombley Soling A 156 4.00 7.00 2.00 4.00 10 4
50 Mr Peabody Chris Lanigan Soling A 156 7.00 5.00 4.00 5.00 14 5
32 Result Ken Signorello J24 A 168 2.00 4.00 9.00 9.00 15 6
8 Chaousarou Andrew Sajor MM30 A 159 6.00 6.00 7.00 9.00 19 7
Classe B Course I Course II Course III Course IV
Class B Race I Race II Race III Race IV
No. Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
54 Impulsive Michael Ray Able Pointin B 195 4.00 0.75 0.75 3.00 4.5 1
12 E-Z-Duz-It Ray Cash Pearson 26 B 213 2.00 3.00 3.00 2.00 7 2
15 Free Spirit Eugene Grafals Ranger 26 B 198 3.00 2.00 2.00 4.00 7 3
2 Aeolus Brian White Catalina 27 B 210 0.75 4.00 4.00 5.00 8.75 4
14 Fol Amour Yvan Roberge Morgan 27 B 194 5.00 5.00 5.00 0.75 10.8 5
21 Kestral Charles Surber Catalina 22 B 228 6.00 6.00 6.00 6.00 18 6
41 Yéti Yves Lahaie Mirage 24 B 228 7.00 7.00 7.00 10.00 21 7
1 Adhara Luc Varin Van de Stadt 24 B 180 10.00 10.00 10.00 10.00 DNS DNS
25 Mac Attack Robert Bunnel MacGregor 26 B 225 10.00 10.00 10.00 10.00 DNS DNS
Classe C Course I Course II Course III Course IV
Class C Race I Race II Race III Race IV
No. Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
49 Zulu Warrior Francois Bertheau Bénéteau 37.5 C 132 0.75 3.00 0.75 11.00 4.5 1
7 Caviar Guy Prescott C&C 40 C 130 2.00 2.00 4.00 0.75 4.75 2
27 Maubèche Elie Haccoun Jouet 1080 C 144 3.00 0.75 5.00 14.00 8.75 3
29 O'de Vent Daniel Hancock Bénéteau 34.5 C 120 6.00 5.00 2.00 4.00 11 4
37 The First Marc Deslauriers Béneteau 38 C 108 7.00 6.00 3.00 3.00 12 5
56 Eerie Mist Marc Stata J 27 C 123 4.00 4.00 6.00 5.00 13 6
31 Rafale André Riopel X119 C 54 5.00 12.00 9.00 2.00 16 7
33 RHYL Michel Dubreuil C&C 33 Mrk II C 132 8.00 8.00 8.00 8.00 24 8
10 Elcanto Jacque Harvey Elite 364 C 129 10.00 7.00 10.00 13.00 27 9
11 Endo III Miro Balcar Jeanneau 38 C 114 12.00 9.00 7.00 15.00 28 10
52 Catina Yves Plante Hughes 38 C 141 13.00 10.00 13.00 6.00 29 11
23 L'entre Temps Dominick Dallaire Bénéteau 42 C 80 9.00 11.00 12.00 10.00 30 12
5 Baraka III Bertrand Raymond C&C 35 C 132 11.00 13.00 14.00 9.00 33 13
19 Précieuse Jean-Claude Fontaine Bénéteau 37S5 C 136 15.00 14.00 11.00 12.00 37 14
16 Fretless Peter Kisikenco C&C 37 C 114 14.00 15.00 18.00 18.00 37 15
58 Charisma Elton Bora Hunter Legen 37.5 C 120 17.00 18.00 15.00 7.00 39 16
20 Juste Ciel G. Cabana Bénéteau 35 C 120 16.00 16.00 18.00 18.00 40 17
Classe D Course I Course II Course III Course IV
Class D Race I Race II Race III Race IV
No. Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
9 Edelweiss II Ulrich Holzinger Hutter Cutter 37 D 162 3.00 0.75 0.75 0.75 2.25 1
40 Wingdam Michael Barker Tartan 34 D 174 0.75 2.00 2.00 2.00 4.75 2
22 L'Entracte J-C Trudeau Jeanneau 35 D 162 6.00 3.00 6.00 3.00 12 3
3 Aurora Jean Hrad Hunter Vision 32 D 168 2.00 7.00 3.00 7.00 12 4
38 Vent D'Ouest Pierre Laporte Bénéteau 30 E D 181 5.00 5.00 5.00 4.00 14 5
30 Quertal II Francois Moureau Jouet 950 D 165 4.00 10.00 8.00 5.00 17 6
51 Adamus Donald Buhr Morgan 32 D 198 7.00 4.00 9.00 15.00 20 7
43 Silver Heels Too Dan Czaja Santana 525 D 186 11.00 8.00 7.00 6.00 21 8
36 Spéculation Lucie Desrochers CS 33 D 150 9.00 9.00 4.00 8.00 21 9
42 Windquest Benoit Thiry Morgan 27 D 194 8.00 6.00 15.00 15.00 29 10
4 Balthazar Guy Lavoie BDS 35 D 188 12.00 11.00 10.00 15.00 33 11
44 Evermore Serge Julien Hughes 31 D 192 13.00 12.00 11.00 15.00 36 12
53 Ballerina Réjean Forgues Catalina 30 D 180 10.00 15.00 15.00 15.00 40 13
18 Händel Michel Lespérence Hunter 28.5 D 189 14.00 15.00 15.00 15.00 44 14
Classe E Course I Course II Course III Course IV
Class E Race I Race II Race III Race IV
No. Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
13 First Fiddle Green Dennis Curtin Ensigh 22 E 258 0.75 0.75 0.75 2.00 2.25 1
48 Le St-Yves Yves Vachon Tanzer 26 E 207 2.00 3.00 3.00 0.75 5.75 2
35 Shearwater J. de Tonnacour Mirage 24 E 228 9.00 2.00 2.00 3.00 7 3
39 Visa Vie Jean-Luc Laurin Seafarer 26 E 238 5.00 4.00 5.00 4.00 13 4
24 LHAMY Louise Benoit Dickerson 41 E 200 3.00 6.00 6.00 5.00 14 5
45 Pachino Brian McPhee Tanzer 7.5 E 216 6.00 5.00 4.00 6.00 15 6
28 Njord V André Lévesque Olympic Prin.30 E 225 4.00 9.00 9.00 9.00 22 7
26 Marpat F3 Denis Gagnon Formosa CT 41 E 203 9.00 9.00 7.00 9.00 25 8
Classe F Course I Course II Course III Course IV
Class F Race I Race II Race III Race IV
No. Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
47 Vespucci Martin Couture C&C Mark II F 216 2.00 0.75 0.75 0.75 2.25 1
46 Nanny Goat Fred Plouffe Columbia 8.7 F 220 0.75 2.00 3.00 3.00 5.75 2

Last Updated on 08/09/98
By Walter Timmerman