Résultats 1997 Results


            #1 #2 #3 #4 Total  
OMNIUM LAC CHAMPLAIN 1997 Classes A & B                      
                       
No. Nom du voilier Boat Name Nom du propriétaire / Owner Name Modèle / Model Class Hand. Points Points Points Points Points 3/4 Rang Position
70 Lionheart Al Hobart J-105 A 69 0.75 3.00 0.75 0.75 2.25 1
66 Impulsive Michael Ray Able Potion B 195 3.00 5.00 0.75 2.00 5.75 2
26 E-Z Duz It Ray Cash Pearson 26 B 213 2.00 2.00 2.00 4.00 6.00 3
13 Chaousarou Andy Sajor Metal Mast A 159 5.00 0.75 4.00 2.00 6.75 4
45 Aeolus Brian White Catalina 27 B 210 0.75 3.00 3.00 3.00 6.75 5
54 Witchcraft Michael Parsons J-29 A 108 2.00 4.00 2.00 3.00 7.00 6
11 Free Spirit Eugene Grafals Ranger 26 B 198 4.00 4.00 4.00 0.75 8.75 7
32 Fol Amour Yvan Roberge Morgan 27 B 194 5.00 0.75 5.00 5.00 10.75 8
33 Result Ken Signorello J24 A 168 6.00 2.00 5.00 6.00 13.00 9
6 Zoe François Brassard CS A 86 9.00 5.00 3.00 5.00 13.00 10
64 Prospect Paul Beaudin NM38 A 84 3.00 6.00 6.00 10.00 15.00 11
60 (no name) Robert Bunnell Macgregor 26 B 219 6.00 6.00 6.00 6.00 18.00 12
35 Real Escape Chris Duley J-92 A 102 10.00 7.00 9.00 4.00 20.00 13
31 George Ed Trombley Soling A 156 7.00 9.00 7.00 8.00 22.00 14
23 RV Top Réjean Viens Beneteau First Class 8 A 172 4.00 10.00 10.00 9.00 23.00 15
51 Shakedown Street John Trombley Soling A 156 8.00 8.00 8.00 7.00 23.00 16
                       
                       
            #1 #2 #3 #4 Total  
OMNIUM LAC CHAMPLAIN 1997 Classes C, D & E                      
                       
No. Nom du voilier Boat Name Nom du propriétaire / Owner Name Modèle / Model Class Hand. Points Points Points Points Points 3/4 Rang Position
30 Wingdam Mike Barker Tartan D 174 0.75 0.75 0.75 0.75 2.25 1
24 Rafale André Riopel X-119 C 54 0.75 2.00 2.00 0.75 3.50 2
42 First Fiddle Green Dennis Curtin Ensign 22 E 258 2.00 0.75 0.75 6.00 3.50 3
20 Rhyl Yves Raymond C&C 33 Mk II C 132 3.00 3.00 0.75 2.00 5.75 4
53 Maubeche Elie Haccoun Jouet 1080 C 144 2.00 0.75 7.00 3.00 5.75 5
68 Handel Michel l'Espérence Hunter 28.5 D 183 2.00 3.00 2.00 2.00 6.00 6
34 Bluewing Pierre Chevalier Nonsuch 22 E 237 0.75 4.00 4.00 2.00 6.75 7
22 Shearwater Jacques de Tonnacour Mirage 24 E 228 4.00 3.00 2.00 3.00 8.00 8
65 Atalante André Baron Beneteau First 235 E 225 3.00 8.00 5.00 0.75 8.75 9
3 Edelweiss II Ulrich Holzinger Hunter Cutter D 157 8.00 2.00 3.00 4.00 9.00 10
44 Le Saint-Yves Yves Vachon Tanzer 26 E 207 6.00 2.00 3.00 5.00 10.00 11
41 O'de Vent Daniel Hancock Beneteau First 345 C 120 4.00 5.00 4.00 4.00 12.00 12
19 L'Entracte Jean-Claude Trudeau Jeanneau Atalia D 159 6.00 4.00 7.00 3.00 13.00 13
55 Silver Heels too Dan Czajer Santana 25 D 168 3.00 11.00 5.00 5.00 13.00 14
4 Time Off Gilles Lebel Tanzer 26 E 213 7.00 5.00 7.00 4.00 16.00 15
62 Eerie Mist Mark Stata Tilloston Pearson J27 C 123 5.00 7.00 5.00 6.00 16.00 16
1 Caviar II Guy Prescott C&C 40 C 114 7.00 6.00 3.00 10.00 16.00 17
25 Spéculation Lucie Desrochers CS 33 D 150 7.00 7.00 4.00 6.00 17.00 18
56 Destiny Pat McCormick Catalina 27 E 222 5.00 6.00 6.00 8.00 17.00 19
57 Catina Yves Plante Hughes 38 C 141 6.00 8.00 10.00 5.00 19.00 20
14 Clémentine Michel Lizotte Bénéteau D 171 10.00 6.00 6.00 7.00 19.00 21
5 La Dolce Vita Patricia Ciancotti C&C 27 Mk III D 198 5.00 9.00 8.00 8.00 21.00 22
71 Sequel Robert Tellier Ericson 36 C 142 17.00 4.00 6.00 12.00 22.00 23
16 Visa Vie Jean-Luc Laurin Seafarer 26 E 231 8.00 9.00 8.00 7.00 23.00 24
59 Sirius III Thierry Pasquier Arpège D 198 4.00 8.00 12.00 13.00 24.00 25
43 Celeste IV Fran Brooke Catalina 28 D 180 12.00 5.00 10.00 10.00 25.00 26
50 Cherbec Michel Debreuil Fantasia 26'6" E 207 11.00 7.00 9.00 9.00 25.00 27
9 Endo III Miro Balcar Jeanneau Sun-Fizz C 117 8.00 9.00 8.00 9.00 25.00 28
40 L'Entre temps Dominick Dallaire Beneteau First 42 C 80 9.00 16.00 13.00 7.00 29.00 29
18 The First Marc Deslauriers Beneteau First 38 C 108 10.00 11.00 15.00 8.00 29.00 30
7 Vent d'ouest Pierre Laporte Beneteau 30E D 172 11.00 10.00 11.00 9.00 30.00 30
15 Cantate Benoit Parent Mirage 25 E 210 9.00 11.00 10.00 11.00 30.00 31
2 Prost Jean-Marc Berger Jouet 760 E 200 12.00 10.00 11.00 10.00 31.00 33
52 Anjin San Claude Boudreau Gibsea C 141 12.00 10.00 9.00 15.00 31.00 34
46 Fast Break Stephane Gosselin Catalina 30 D 183 9.00 13.00 13.00 11.00 33.00 35
27 Tayo Jean Lafontaine Bénéteau D 153 13.00 12.00 9.00 12.00 33.00 36
28 Farfelu André Raymond Gibsea 7.6 E 204 10.00 12.00 12.00 12.00 34.00 37
36 Précieuse Denis Brosseau Bénéteau 35S5 C 120 13.00 13.00 11.00 11.00 35.00 38
12 Folle Passion Luc Danis First 35 C 120 11.00 15.00 12.00 13.00 36.00 39
49 Histoire d'eau Jacques Tremblay Gibsea 106 C 140 15.00 12.00 14.00 16.00 41.00 40
17 Evermore Serge Julien Hughes D 183 14.00 14.00 15.00 14.00 42.00 41
29 Charisma Elton L. Bora Hunter Legend 37.5 C 116 14.00 14.00 16.00 14.00 42.00 42
63 Polo Jean Lewis Beneteau First 285 D 188 15.00 15.00 14.00 15.00 44.00 43
39 Moon Slipper Roger Wise Petterson C 148 16.00 17.00 17.00 17.00 50.00 44
                       
                       
            #1 #2 #3 #4 Total  
OMNIUM LAC CHAMPLAIN 1997 Class F                      
                       
No. Nom du voilier Boat Name Nom du propriétaire Owner Name Modèle / Model Class Hand. Points Points Points Points Points 3/4 Points
38 L'Envoile I Sylvie Laplante Jeanneau Eolia F 243 2.00 2.00 0.75 0.75 3.50 1
48 Baraka III Bertrand Raymond C&C 35 F 132 5.00 0.75 2.00 4.00 6.75 2
10 Giboulee Serge Coallier Bénéteau F 171 4.00 4.00 3.00 2.00 9.00 3
61 La Belle Poule Sylvain Laplante C&C 27 Mk III F 198 3.00 3.00 4.00 3.00 9.00 4
69 Mare Lina Pierre Beaudry Pearson 26 F 213 6.00 5.00 5.00 9.00 16.00 5
67 Windquest Benoit Thiry Morgan 28.6 F 255 0.75 9.00 9.00 9.00 18.75 6
58 Le Njord V Andre Levesque Olympic Princess F 225 8.00 6.00 6.00 9.00 20.00 7
21 Balthazar Guy Lavoie Bulle de Soleil F 188 7.00 7.00 7.00 9.00 21.00 8
47 Eagle Andrew Moser Hermon 18'6" F 312 9.00 8.00 9.00 9.00 26.00 9


Last Updated on 04/09/97
By Walter Timmerman