#1 #2 #3 #4 C TOTAL
OMNIUM DU LAC CHAMPLAIN 1996 Classes A & B                        
                         
No. Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Class Hand. Equip. Rang Rang Rang Rang 4 Points Rang
  Boat Name Owner Name Model       Position Position Position     Position
54 Obsession Ed Trombley J-35 A 72   3.00 0.75 0.75   4.50 1
15 E-Z Duz It Ray Cash Pearson 26 B 213   0.75 0.75 4.00   5.50 2
58 Free Spirit Eugene Grafals Ranger 26 B 198   3.00 2.00 0.75   5.75 3
88 Real Escape Chris Duley J-92 A 102   0.75 3.00 3.00   6.75 4
66 Sonar Paul Beaudin Sonar A 174   2.00 2.00 4.00   8.00 5
60 Aeolus Brian White Catalina 27 B 210   2.00 3.00 3.00   8.00 6
21 Rafale André Riopel X-119 A 54   4.00 4.00 2.00   10.00 7
89 Ptarmigan II David Baby CC Corvette 31.5 B 219   5.00 5.00 2.00   12.00 8
69 RV Top Réjean Viens Beneteau First Class 8 A 150 Fam 5.00 5.00 5.00   15.00 9
85 Pulsion Claude Hamel   B 186   4.00 4.00 7.00   15.00 10
70 Mercator III Eric McNicholl Jeanneau Arcadia A 159   6.00 6.00 7.00   19.00 11
1 Sirius Thierry Pasquin Dufour Arpège B 192   6.00 6.00 7.00   19.00 12
OMNIUM DU LAC CHAMPLAIN 1996 Classes C, D & E                        
                         
No. Nom du voilier Boat Name Nom du propriétaire Owner Name Modèle / Model Class Hand. Equip. Rang Position Rang Position Rang Position Rang 4 Points Rang Position
9 Rhyl Yves Raymond C&C 32'7" D 147 Fam 0.75 0.75 0.75   2.25 1
67 Le Saint-Yves Yves Vachon Tanzer 26 E 213   0.75 0.75 5.00   6.50 2
8 O'de Vent Daniel Hancock Beneteau First 345 C 126   3.00 3.00 0.75   6.75 3
16 The First Marc Deslauriers Beneteau First 38 C 124 Fam 0.75 2.00 4.00   6.75 4
13 Shearwater Jaques de Tonnacour Mirage 24 E 228   2.00 3.00 2.00   7.00 5
10 Spica Raymond Cloutier Hunter Legend C 138 féminin 2.00 0.75 7.00   9.75 6
12 Kiviv Guy Coté Tanzer 26.4 E 213   4.00 4.00 4.00   12.00 7
30 Atlas Ron Benveniste Pearson 32 D 162   4.00 2.00 6.00   12.00 8
36 Ipanema Michel Lesperance Hunter 40 C 99 Fam 4.00 6.00 3.00   13.00 9
42 Angelica Jean-François Blanchard Pearson 30 D 192   6.00 5.00 4.00   15.00 10
22 Silver Heels too Dan Czajer Santana 25 D 186 Fam 7.00 6.00 2.00   15.00 11
81 Frenesie Andre Lapointe Fantasia 27 E 207 Fam 6.00 5.00 6.00   17.00 12
3 Maubeche Elie Haccoun Jouet 1080 C 144   8.00 4.00 6.00   18.00 13
17 L'Entre temps Dominick Dallaire Beneteau First 42 C 80   7.00 7.00 5.00   19.00 14
72 Cherbec Michel Dubreuil Fantasia 27 E 207 Fam 5.00 7.00 7.00   19.00 15
80 Vent d'ouest Pierre Laporte Beneteau 30E D 162   3.00 9.00 8.00   20.00 16
4 Time Off Gilles Lebel Tanzer 26 E 216   3.00 2.00 15.00   20.00 17
24 El Canto Hugette Dupont Elite 364 C 130 féminin 11.00 8.00 2.00   21.00 18
82 Spéculation Lucie Desrochers CS 33 D 150 Fam 9.00 3.00 10.00   22.00 19
61 Wind Byte Mark Stata Irwin Freespirit 21 E 216   8.00 15.00 0.75   23.75 20
84 Merveille Sylvain Tourville Sunshine 36 C 114   5.00 5.00 17.00   27.00 21
34 Arrakys Patrick Daigneaut Bénéteau 29 D 174   2.00 4.00 22.00   28.00 22
18 Spectra Raymond Lemieux Columbia 8.7 E 225   10.00 15.00 3.00   28.00 23
26 Atalante André Baron Beneteau First 235 D 198   11.00 13.00 5.00   29.00 24
59 Wind Dancer John Gwynn Hunter 30 E 204 Fam 9.00 6.00 15.00   30.00 25
28 Visa Vie Jean-Luc Laurin Seafarer 26 E 231 Fam 7.00 8.00 15.00   30.00 26
6 Folle Passion Luc Danis First 35 C 120 Fam 12.00 10.00 8.00   30.00 27
19 Wildest Dream Gary Bouchard Catalina 30 D 183   12.00 12.00 7.00   31.00 28
27 Velox Robert Turcotte Ron Holland 7.6 D 168   14.00 14.00 3.00   31.00 29
32 Anjin San Claude Boudreau Gibsea C 141   6.00 9.00 17.00   32.00 30
7 Pictou Hans de Nie Hunter 34 C 129   13.00 11.00 9.00   33.00 31
76 Pacha Solange Fortin Tanzer 7.5 E 216 féminin 11.00 10.00 15.00   36.00 32
99 Bonjour Daniel Deprés Hughes Columbia E 228 Fam 12.00 9.00 15.00   36.00 33
11 Moody Blues II Jean-Pierre Gauthier Elite 326 D 156 Fam 16.00 11.00 9.00   36.00 34
31 Byzantium Paris Papadopoulos Albin Ballad D 198 Fam 8.00 8.00 22.00   38.00 35
20 Marie Sylance Jacques Lavoie Cheoy Lee 41 D 150   10.00 10.00 22.00   42.00 36
14 Ti-Bo Chartrand Perreault Dufour 31.8 D 195 Fam 5.00 15.00 22.00   42.00 37
57 Duck Soup Paul Germain Laser 28 C 128   9.00 17.00 17.00   43.00 38
37 First Fiddle Green Dennis Curtin Ensign 22 E 258   13.00 15.00 15.00   43.00 39
83 Charisma Elton L. Bora Legend C 141 Fam 10.00 17.00 17.00   44.00 40
62 Seal Robert Deragon Hunter 25 E 222   15.00 15.00 15.00   45.00 41
73 L'Entracte Jean-Claude Trudeau Jeanneau 9.2 D 168   17.00 7.00 22.00   46.00 42
5 Loon Denis Major C&C 34 C 141 Fam 14.00 17.00 17.00   48.00 43
55 Histoire d'eau II Jacques Tremblay Gibsea 10.6 C 123   17.00 17.00 17.00   51.00 44
23 Viking Maid Danielle Civitella Beneteau 43 C 102 féminin 17.00 17.00 17.00   51.00 45
63 Ulysses II Richard Proulx Beneteau 29 D 175   13.00 16.00 22.00   51.00 46
29 Penumbra André Gaumond C&C 29 D 180   15.00 17.00 22.00   54.00 47
2 Prost Jean-Marc Berger Jouet 760 D 195   18.00 20.00 22.00   60.00 48
68 Snoopy Jean-Guy Mainville Tanzer 8.5 D 199   20.00 18.00 22.00   60.00 49
78 Bichon Serge Campeau Pearson 323 D 168   21.00 19.00 22.00   62.00 50
74 La Breeze Denis Brosseau Catalina 30 D 174   19.00 22.00 22.00   63.00 51

Last Updated on 01/08/97
By Walter Timmerman