Classe A   RACE I RACE II RACE III Classe A Overall
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand Fact. de corr. TC Pos Pts TC Pos Pts TC Pos Pts Total pts Pos Total TC Pos
# Boat name Owner Name Model Cl Hand Corr. Fac. CT Pos Pts CT Pos Pts CT Pos Pts Total pts Pos Total CT Pos
         
2 ADARHA Luc Varin Utimate 27 #REF! 84 1.02523659 3:38:57 5 5.00 1:51:31 4 4.00 2:52:21 5 5.00 14.00 5 8:22:49 5
17 RHAPSODY Craig Meyerson C&C 34 #REF! 153 0.92460882 3:25:34 3 3.00 1:53:27 5 5.00 2:46:34 3 3.00 11.00 4 8:05:35 3
16 OBSESSION Dahlen Kjell J35 #REF! 72 1.04501608 3:21:13 2 2.00 1:46:37 2 2.00 2:47:38 4 4.00 8.00 2 7:55:28 2
4 BREAKIN WIND Bob Bunnell Olson 30 #REF! 108   3:32:59 4 4.00 1:49:25 3 3.00 2:46:32 2 2.00 9.00 3 8:08:56 4
8 ENDO Miro Balcar Bénéteau First 42S7 #REF! 72   3:19:57 1 0.75 1:44:03 1 0.75 2:45:09 1 0.75 2.25 1 7:49:09 1
        #PARTICIPANTS :                       Nombre de participants A : 5
        Nombre de participants course : 5
Classe C   RACE I RACE II RACE III Classe C Overall
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand Fact. de corr. TC Pos Pts TC Pos Pts TC Pos Pts Total Pos Total TC Pos
# Boat name Owner Name Model Cl Hand Corr. Fac. CT Pos Pts CT Pos Pts CT Pos Pts Total Pos Total CT Pos
         
14 MATISSE Jean Roch Charron Bénéteau First 42S7 #REF! 81 1.03011094 3:53:41 7 7.00 2:14:08 8 8.00 3:07:57 8 8.00 23.00 8 9:15:46 23
7 ELCANTO Jacques Harvey Elite 364 #REF! 123 0.96582467 3:52:35 6 6.00 2:02:52 5 5.00 2:52:28 5 5.00 16.00 5 8:47:55 16
6 EAU SOLEIL Marc Beaudoin Bénéteau Océanis 350 #REF! 144 0.93659942 3:59:32 8 8.00 2:07:31 7 7.00 3:01:41 7 7.00 22.00 7 9:08:44 22
15 MAUBECHE Jean-Claude Morin Jouet 1080 #REF! 144   3:30:12 3 3.00 1:55:47 3 3.00 2:50:09 3 3.00 9.00 3 8:16:08 4
20 THE FIRST Marc Deslaurier Bénéteau First 38 #REF! 121   3:34:55 4 4.00 1:56:45 4 4.00 2:48:12 2 2.00 10.00 4 8:19:52 6
19 SENSATION I Luc Tardif Bénéteau  oceanis 423 #REF! 118     DNS 10.00   DNS 10.00   DNS 10.00 30.00 9 DNC -
12 LE BARAKA III Bertrand Raymond C&C MrkIII 35 #REF! 132   3:44:04 5 5.00 2:04:39 6 6.00 2:55:40 6 6.00 17.00 6 8:44:23 15
24 ZULU WARIOR Francois Bertheau Bénéteau First 375 #REF! 120   3:29:21 2 2.00 1:52:15 1 0.75 2:45:48 1 0.75 3.50 1 8:07:24 1
30 HYPNAUTIC Vincent Gaucher Bénéteau First 42 #REF! 90   3:28:56 1 0.75 1:54:33 2 2.00 2:51:07 4 4.00 6.75 2 8:14:36 3
        #PARTICIPANTS :                       Nombre de participants C : 9
        Nombre de participants croisière : 29
Classe D   RACE I RACE II RACE III Classe D Overall
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Classe Hand Fact. de corr. TC Pos Pts TC Pos Pts TC Pos Pts Total Pos Total TC Pos
# Boat name Owner Name Model Class Hand Corr. Fac. CT Pos Pts CT Pos Pts CT Pos Pts Total Pos Total CT Pos
         
3 AUJOURD'HUI Robert Besner Tanzer 29 #REF! 174 0.89779006 4:37:51 11 11.00   DNF 12.00   DNS 12.00 35.00 11 DNC -
9 HIBISCUS I Ghyslain Beauline Tanzer 8.5 #REF! 198 0.86898396 4:11:36 10 10.00 2:07:33 8 8.00 3:04:17 9 9.00 27.00 9 9:23:26 24
1 ADAMUS Donald Buhr Morgan 32 #REF! 198 0.86898396 3:39:01 3 3.00 1:57:58 2 2.00 2:49:02 5 5.00 10.00 3 8:26:01 11
10 IRISH AYES John Cartier Oday 30 #REF! 192   3:38:42 2 2.00 1:58:12 3 3.00 2:48:28 4 4.00 9.00 2 8:25:22 9
11 L'ADONANTE Alain Vendette Niagara 31 #REF! 162   3:39:56 4 4.00 2:12:26 10 10.00 2:51:43 7 7.00 21.00 7 8:44:06 14
5 DUCK SOUP Howard Morse Pearson 35 #REF! 183   3:34:15 1 0.75 1:59:20 6 6.00 2:49:53 6 6.00 12.75 5 8:23:28 8
26 SAMIEL Denis St-Laurent Dufour 31 #REF! 195   3:41:53 7 7.00 1:56:19 1 0.75 2:44:16 1 0.75 8.50 1 8:22:29 7
31 ANGELICA Christian Bessette Pearson 30 #REF! 180   3:52:50 9 9.00 2:06:37 7 7.00   DNF 12.00 28.00 10 DNC -
33 WIND Clayton Bailey Catalina 27 #REF! 195   3:46:14 8 8.00 2:08:21 9 9.00 2:56:14 8 8.00 25.00 8 8:50:50 17
22 VOITURE D'EAU Raynald Tremblay Bénéteau First 325 #REF! 158   3:41:15 6 6.00 1:59:11 5 5.00 2:46:26 3 3.00 14.00 6 8:26:51 12
34 FOOTLOOSE Benoit Lussier Bénéteau First 325 #REF! 158   3:40:35 5 5.00 1:59:10 4 4.00 2:46:15 2 2.00 11.00 4 8:26:00 10
        #PARTICIPANTS :                       Nombre de participants D : 11
        Nombre de participants croisière : 29
Classe E   RACE I RACE II RACE III Classe E Overall
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Classe Hand Fact. de corr. TC Pos Pts TC Pos Pts TC Pos Pts Total Pos Total TC Pos
# Boat name Owner Name Model Class Hand Corr. Fac. CT Pos Pts CT Pos Pts CT Pos Pts Total Pos Total CT Pos
         
21 VISA VIE Jean -Luc Laurin Seafarer 26 #REF! 245 0.81761006 3:55:31 5 5.00 2:04:29 5 5.00 2:53:49 7 7.00 17.00 5 8:53:48 18
18 LA ROMANCE Germain Tapp Mirage 25 #REF! 216 0.84856397 3:56:45 6 6.00 2:08:32 6 6.00 2:57:12 8 8.00 20.00 8 9:02:28 20
23 WILD MAN WIZARD Andrew Moser Catalina 25 #REF! 237 0.82592122 3:46:07 3 3.00   DNF 10.00 2:45:47 4 4.00 17.00 5 DNC -
13 MAMARONECK Bernard Laberge Pearson 26 #REF! 219   4:00:07 7 7.00 2:12:19 7 7.00 2:47:48 5 5.00 19.00 7 9:00:13 19
25 ORLEANS Marc Simar Albert 30 #REF! 225   3:46:07 4 4.00 1:58:40 2 2.00 2:44:53 3 3.00 9.00 3 8:29:40 13
27 LE ST-YVES Yves Vachon Tanzer 26 #REF! 213   3:35:32 2 2.00 1:59:18 3 3.00 2:43:07 2 2.00 7.00 2 8:17:57 5
32 SABAYON Christaine Roux Jeanneau Fantasia 27 #REF! 205   4:08:58 9 9.00 2:02:32 4 4.00 2:53:08 6 6.00 19.00 7 9:04:38 21
29 SILENCE David Pineault Edel 665 #REF! 270   4:07:36 8 8.00 2:18:21 8 8.00 2:59:33 9 9.00 25.00 9 9:25:30 25
28 IXORA Jean-Pierre Giroux C&C 25 #REF! 215   3:34:18 1 0.75 1:54:13 1 0.75 2:42:23 1 0.75 2.25 1 8:10:55 2
        #PARTICIPANTS :                       Nombre de participants E : 9
        Nombre de participants croisière : 29