Race II Classe A
# Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Hand. Facteur de corr. Départ Arrivé T Réel Rang T Comp. Rang Points
# Boat name Owner Name Model Hand. Correction Fac. Start Arrival Real T Position Comp.T Position Points
             
2 ADARHA Luc Varin Utimate 27 84 1.02523659 10:30:00 12:18:46 1:48:46 3 1:51:31 4 4.00
17 RHAPSODY Craig Meyerson C&C 34 153 0.92460882 10:30:00 12:32:42 2:02:42 5 1:53:27 5 5.00
16 OBSESSION Dahlen Kjell J35 72 1.04501608 10:30:00 12:12:01 1:42:01 2 1:46:37 2 2.00
4 BREAKIN WIND Bob Bunnell Olson 30 108 0.98784195 10:30:00 12:20:46 1:50:46 4 1:49:25 3 3.00
8 ENDO Miro Balcar Bénéteau First 42S7 72 1.04501608 10:30:00 12:09:34 1:39:34 1 1:44:03 1 0.75
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                # inscr. 5
                         
Race II Classe B
# Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Hand. Facteur de corr. Départ Arrivé T Réel Rang T Comp. Rang Points
# Boat name Owner Name Model Hand. Correction Fac. Start Arrival Real T Position Comp.T Position Points
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                # inscr.  
                         
Race II Classe C
# Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Hand. Facteur de corr. Départ Arrivé T Réel Rang T Comp. Rang Points
# Boat name Owner Name Model Hand. Correction Fac. Start Arrival Real T Position Comp.T Position Points
             
14 MATISSE Jean Roch Charron Bénéteau First 42S7 81 1.03011094 10:20:00 12:30:13 2:10:13 6 2:14:08 8 8.00
7 ELCANTO Jacques Harvey Elite 364 123 0.96582467 10:20:00 12:27:13 2:07:13 5 2:02:52 5 5.00
6 EAU SOLEIL Marc Beaudoin Bénéteau Océanis 350 144 0.93659942 10:20:00 12:36:09 2:16:09 8 2:07:31 7 7.00
15 MAUBECHE Jean-Claude Morin Jouet 1080 144 0.93659942 10:20:00 12:23:37 2:03:37 4 1:55:47 3 3.00
20 THE FIRST Marc Deslaurier Bénéteau First 38 121 0.96870343 10:20:00 12:20:31 2:00:31 3 1:56:45 4 4.00
19 SENSATION I Luc Tardif Bénéteau  oceanis 423 118 0.97305389           DNS 10.00
12 LE BARAKA III Bertrand Raymond C&C MrkIII 35 132 0.95307918 10:20:00 12:30:47 2:10:47 7 2:04:39 6 6.00
24 ZULU WARIOR Francois Bertheau Bénéteau First 375 120 0.97014925 10:20:00 12:15:42 1:55:42 2 1:52:15 1 0.75
30 HYPNAUTIC Vincent Gaucher Bénéteau First 42 90 1.015625 10:20:00 12:12:47 1:52:47 1 1:54:33 2 2.00
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                # inscr. 9
                         
Race II Classe D
# Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Hand. Facteur de corr. Départ Arrivé T Réel Rang T Comp. Rang Points
# Boat name Owner Name Model Hand. Correction Fac. Start Arrival Real T Position Comp.T Position Points
             
3 AUJOURD'HUI Robert Besner Tanzer 29 174 0.89779006 10:10:00         DNF 12.00
9 HIBISCUS I Ghyslain Beauline Tanzer 8.5 198 0.86898396 10:10:00 12:36:47 2:26:47 9 2:07:33 8 8.00
1 ADAMUS Donald Buhr Morgan 32 198 0.86898396 10:10:00 12:25:45 2:15:45 6 1:57:58 2 2.00
10 IRISH AYES John Cartier Oday 30 192 0.87601078 10:10:00 12:24:56 2:14:56 5 1:58:12 3 3.00
11 L'ADONANTE Alain Vendette Niagara 31 162 0.91292135 10:10:00 12:35:04 2:25:04 8 2:12:26 10 10.00
5 DUCK SOUP Howard Morse Pearson 35 183 0.88676671 10:10:00 12:24:34 2:14:34 4 1:59:20 6 6.00
26 SAMIEL Denis St-Laurent Dufour 31 195 0.87248322 10:10:00 12:23:19 2:13:19 3 1:56:19 1 0.75
31 ANGELICA Christian Bessette Pearson 30 180 0.89041096 10:10:00 12:32:12 2:22:12 7 2:06:37 7 7.00
33 WIND Clayton Bailey Catalina 27 195 0.87248322 10:10:00 12:37:07 2:27:07 10 2:08:21 9 9.00
22 VOITURE D'EAU Raynald Tremblay Bénéteau First 325 158 0.9180791 10:10:00 12:19:49 2:09:49 2 1:59:11 5 5.00
34 FOOTLOOSE Benoit Lussier Bénéteau First 325 158 0.9180791 10:10:00 12:19:48 2:09:48 1 1:59:10 4 4.00
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                # inscr. 11
                         
Race II Classe E
# Nom du voilier Nom du propriétaire Modèle Hand. Facteur de corr. Départ Arrivé T Réel Rang T Comp. Rang Points
# Boat name Owner Name Model Hand. Correction Fac. Start Arrival Real T Position Comp.T Position Points
        &n