Résultats 2002 Results

Classe A RACE I RACE II RACE III RACE IV A
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand. TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts Total pts PO
# Boat name Owner Name Model Cl Hand. CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts Total pts PO
46 OBSESSION Dahlen Kjell J35 A 72 1:17:39 2 2.00 1:50:59 3 3.00 1:46:42 1 0.75 0:54:00 1 0.75 3.50 1
52 WITCHCRAFT Michael Parson J29 A 108 1:14:21 1 0.75 1:49:32 2 2.00 1:46:54 2 2.00 0:55:15 3 3.00 4.75 2
12 IXO Philippe Oulhen Soverel 33 A 87 1:21:31 3 3.00 1:44:45 1 0.75 1:48:31 3 3.00 0:54:51 2 2.00 5.75 3
6 BREAKIN WIND Bob Bunnell Olson 30 A 108 1:21:59 4 4.00 2:01:56 8 8.00 1:53:13 5 5.00 0:58:14 5 5.00 14.00 4
29 ZOÉ François Brassard CS 40 A 78 1:25:14 7 7.00 2:00:51 6 6.00 1:48:55 4 4.00 0:56:38 4 4.00 14.00 5
1 ADHARA Luc Varin Utimate 27 A 84 1:24:23 6 6.00 1:58:51 4 4.00 2:05:48 8 8.00 1:01:45 7 7.00 17.00 6
21 RHAPSODY Craig Meyerson C&C 34 A 153 1:34:30 8 8.00 1:59:50 5 5.00 1:57:16 6 6.00 1:03:28 9 9.00 19.00 7
24 VAMP 3 Jacques Stephany Carrera 290 A 96 1:22:09 5 5.00 2:01:49 7 7.00 2:08:20 9 9.00 1:02:33 8 8.00 20.00 8
11 HYPNAUTIC Vincent Gaucher Bénéteau First 42 A 90 1:38:36 10 10.00 2:11:19 9 9.00 1:59:31 7 7.00 1:00:19 6 6.00 22.00 9
27 WILD THING Yves Lahaie Soverel 33 A 87 1:34:41 9 9.00 2:13:01 10 10.00 2:09:03 10 10.00 1:09:22 10 10.00 29.00 10
                          Participants :   10
       
Classe B RACE I RACE II RACE III RACE IV B
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand. TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts Total PO
# Boat name Owner Name Model Cl Hand. CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts Total PO
39 E Z Doz It Ray Cash Pearson 26 B 213 2:07:24 3 3.00 1:57:49 2 2.00 1:57:47 1 0.75 0:59:13 1 0.75 3.50 1
18 MOON RUNNER Thierry Pasquier Luna 24 B 180 1:21:35 1 0.75 1:49:27 1 0.75 2:04:59 2 2.00   DNF 6.00 3.50 2
50 TABU Jean Trencia Bénéteau First 26 B 198 1:37:20 2 2.00 2:00:37 3 3.00 2:06:02 4 4.00 1:02:56 2 2.00 7.00 3
10 HIGH POINT Scott Truhart SailCraft Outlaw 23 B 246 2:08:30 4 4.00 2:13:12 5 5.00 2:05:53 3 3.00 1:06:40 4 4.00 11.00 4
32 JENNIE Éric Garneau C&C 27 Mark II B 177 2:44:59 5 5.00 2:04:43 4 4.00 2:09:51 5 5.00 1:06:27 3 3.00 12.00 5
                              Participants :   5
     
Classe C RACE I RACE II RACE III RACE IV C
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand. TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts Total PO
# Boat name Owner Name Model Cl Hand. CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts Total PO
53 ENDO III Miro Balcar Jeanneau Sunfiz 39 C 114 1:31:58 1 0.75 2:06:28 4 4.00 1:51:39 3 3.00 0:55:18 1 0.75 4.50 1
30 ZULU WARRIOR François Bertheau Bénéteau First 37.5 C 120 1:51:37 3 3.00 2:02:56 2 2.00 1:48:24 2 2.00 0:56:36 3 3.00 7.00 2
31 THE FIRST Marc Deslauriers Bénéteau First 38 C 121 2:31:10 11 11.00 2:22:33 6 6.00 1:44:59 1 0.75 0:55:37 2 2.00 8.75 3
14 LICORNE Christian Morneau Bénéteau First 40.5 C 98 1:54:57 4 4.00 2:03:29 3 3.00 1:57:13 4 4.00 1:02:33 7 7.00 11.00 4
9 ESTIME XII Jean Robert Turgeon Hunter Legend 37 C 135 1:39:37 2 2.00 2:24:32 7 7.00 2:08:58 10 10.00 1:01:40 6 6.00 15.00 5
17 MAUBECHE Jean-Claude Morin Jouet 1080 C 144 1:57:49 5 5.00 1:57:31 1 0.75 1:58:33 5 5.00 0:59:44 Disq. 13.00 15.00 6
8 ELCANTO Jacques Harvey Kirie Feeling 364 C 138 2:23:18 8 8.00 2:29:13 10 10.00 2:01:41 6 6.00 0:59:35 4 4.00 18.00 7
13 LANCELOT Jean Leduc Bénéteau First 35 C 126 2:15:56 6 6.00 2:26:23 8 8.00 2:07:17 9 9.00 1:05:28 11 11.00 23.00 8
34 PISSARRO André Lambert Bénéteau First 42s7 C 83 2:38:03 12 12.00 2:28:57 9 9.00 2:04:27 7 7.00 1:03:21 9 9.00 25.00 9
25 VOITURE D'EAU Raynald Tremblay Béneteau First 32.5 C 140 2:24:35 10 10.00 2:36:39 12 12.00 2:06:39 8 8.00 1:02:58 8 8.00 26.00 10
37 NEIGES Pierre Larue Bénéteau Mooring 38 C 132 2:23:52 9 9.00 2:21:16 5 5.00 2:42:58 12 12.00 1:05:47 12 12.00 26.00 11
36 MARIE LUC 1 Luc Tardif Bénéteau Océanis 361 C 144 2:22:38 7 7.00 2:31:18 11 11.00 2:11:22 11 11.00 1:04:16 10 10.00 28.00 12
                              Participants :   12
       
Classe D RACE I RACE II RACE III RACE IV D
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand. TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts Total PO
# Boat name Owner Name Model Cl Hand. CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts Total PO
2 ADONNANTE Alain Vendette Niagara 31 D 165 1:54:37 2 2.00 1:56:23 1 0.75 2:07:47 5 5.00 1:03:15 4 4.00 6.75 1
7 DUCK SOUP Howard Morse Pearson 35 D 183 1:59:03 3 3.00 2:05:32 2 2.00 2:01:51 2 2.00 1:03:18 5 5.00 7.00 2
4 ADAMUS Donald Buhr Morgan 32 D 195 DNF DNF 14.00 2:22:26 7 7.00 1:57:39 1 0.75 1:01:55 1 0.75 8.50 3
51 TINGOOSE Vincent Gagné Wolverine D 192 2:01:13 4 4.00 2:07:10 3 3.00 2:09:01 8 8.00 1:02:24 3 3.00 10.00 4
44 SAMIEL Denis St-Laurent Dufour 31 D 190 2:50:58 10 10.00 2:22:11 6 6.00 2:01:54 3 3.00 1:02:10 2 2.00 11.00 5
38 LE FLOT Joele Levesque Holland 7.6 D 172 1:52:09 1 0.75 2:15:39 5 5.00 2:13:53 10 10.00 1:07:31 9 9.00 14.75 6
40 MERLIN Michel Cardinal CS 30 D 169 2:13:38 6 6.00 2:07:49 4 4.00 2:08:05 6 6.00 1:09:16 10 10.00 16.00 7
15 LOUVE Luc Roy Tanzer 31 D 174 2:44:37 9 9.00 2:24:56 8 8.00 2:02:17 4 4.00 1:04:30 6 6.00 18.00 8
47 BALLERINA Réjean Forgues Catalina 30 D 180 2:17:24 7 7.00 2:34:02 10 10.00 2:08:54 7 7.00 1:04:52 7 7.00 21.00 9
20 ORION John Cartier Oday 30 D 174 2:11:20 5 5.00 2:34:36 11 11.00 2:14:41 11 11.00 1:05:21 8 8.00 24.00 10
43 TSUNAMI V Robert Lafrenière Hunter 306 D 186 2:56:37 11 11.00 2:32:57 9 9.00 2:11:35 9 9.00 1:09:50 11 11.00 29.00 11
                              Participants :   11
       
Classe E RACE I RACE II RACE III RACE IV E
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand. TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts Total PO
# Boat name Owner Name Model Cl Hand. CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts Total PO
5 AQUILLON Martin Proulx C&C 25 E 215 2:28:36 8 8.00 1:41:41 1 0.75 1:54:10 1 0.75 0:57:14 1 0.75 2.25 1
48 LE ST-YVES Yves Vachon Tanzer 26 E 213 1:54:09 2 2.00 1:54:32 3 3.00 2:03:14 2 2.00 1:00:56 2 2.00 6.00 2
33 VISA VIE Jean -Luc Laurin Seafarer 26 E 245 1:52:40 1 0.75 2:07:08 7 7.00 2:15:21 4 4.00 1:07:43 5 5.00 9.75 3
22 ROMANCE Lise Bolduc Mirage 25 E 214 1:56:57 3 3.00 1:56:22 4 4.00 2:20:59 7 7.00 1:06:05 3 3.00 10.00 4
41 ORLEANS Marc Simard Alberg 30 E 225 2:13:36 5 5.00 2:06:26 6 6.00 2:13:41 3 3.00 1:14:18 8 8.00 14.00 5
23 SILENCE Nacer Mazani Eddel 665 E 270 2:16:32 7 7.00 2:05:14 5 5.00 2:25:52 9 9.00 1:08:03 6 6.00 18.00 6
28 WILD MAN WIZARD Andrew Moser Catalina 25 E 237 2:14:07 6 6.00 2:15:40 8 8.00 2:17:52 5 5.00 1:08:28 7 7.00 18.00 7
16 MAMARONECK Bernard Laberge Pearson 26 E 219 2:46:15 9 9.00 2:24:41 9 9.00 2:20:57 6 6.00 1:07:08 4 4.00 19.00 8
45 SOUND OF SILENCE Jean Houle PaceShip 26 E 208 2:56:24 10 10.00 2:55:42 11 11.00 2:24:51 8 8.00 1:17:12 9 9.00 27.00 9
49 SABAYON Christiane Roux Jeanneau Fantasia 27 E 205 3:06:20 11 11.00 2:37:30 10 10.00 3:16:24 10 10.00 1:23:06 10 10.00 30.00 10
                              Participants :   10
       
OVERALL-TOUTE CATÉGORIE
RACING-COURSE  
# Nom du voilier Propriétaire Modèle Cl Hand. TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts TC PO Pts Total PO OV PO
# Boat name Owner Name Model Cl Hand. CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts CT PO Pts Total PO OV PO
46 OBSESSION Dahlen Kjell J35 A 72 1:17:39 2 2.00 1:50:59 3 3.00 1:46:42 1 0.75 0:54:00 1 0.75 3.50 1 3:58:20 1
12 IXO Philippe Oulhen Soverel 33 A 87 1:21:31 3 3.00 1:44:45 1 0.75 1:48:31 3 3.00 0:54:51 2 2.00 5.75 3 4:01:06 2
6 BREAKIN WIND Bob Bunnell Olson 30 A 108 1:21:59 4 4.00 2:01:56 8 8.00 1:53:13 5 5.00 0:58:14 5 5.00 14.00 4 4:13:27 3
1 ADHARA Luc Varin Utimate 27 A 84 1:24:23 6 6.00 1:58:51 4 4.00 2:05:48 8 8.00 1:01:45 7 7.00 17.00 6 4:24:58 4
24 VAMP 3 Jacques Stephany Carrera 290 A 96 1:22:09 5 5.00 2:01:49 7 7.00 2:08:20 9 9.00 1:02:33 8 8.00 20.00 8 4:26:31 5
50 TABU Jean Trencia Bénéteau First 26 B 198 1:37:20 2 2.00 2:00:37 3 3.00 2:06:02 4 4.00 1:02:56 2 2.00 7.00 3 4:40:52 6
29 ZOÉ François Brassard CS 40 A 78 1:25:14 7 7.00 2:00:51 6 6.00 1:48:55 4 4.00 0:56:38 4 4.00 14.00 5 4:46:25 7
52 WITCHCRAFT Michael Parson J29 A 108 1:14:21 1 0.75 1:49:32 2 2.00 1:46:54 2 2.00 0:55:15 3 3.00 4.75 2 4:50:47 8