Résultats 2001 Results

Classe A Race I Race II Race III Race IV A
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
     
11 IXO Philippe Oulhen Soverel 33 A 87 0.75 0.75 0.75 7.00 2.25 1
20 Rhapsody Craig Meyerson C&C 33 A 147 4.00 4.00 2.00 7.00 10.00 3
12 Jeu D'enfant Daniel Hurtubise J 105 A 78 7.00 7.00 7.00 7.00 21.00 DNS
6 Double Passion I Yves Rodrigue Pearson Flyer 30 A 138 3.00 2.00 3.00 7.00 8.00 2
27 Wild Thing Yves Lahaie Soverel 33 A 87 5.00 5.00 4.00 7.00 14.00 5
42 Ninja Jacques Deslauriers Kirier 30R A 150 2.00 3.00 5.00 7.00 10.00 4
                Nombre de participants :  5
                       
   
Classe B Race I Race II Race III Race IV B
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
     
8 E Z Doz It Ray Cash Pearson 26 B 213 0.75 0.75 0.75 4.00 2.25 1
35 Mac Attack Robert Bunnel Mac Gregor 26 B 225 4.00 4.00 4.00 4.00 12.00 DNS
34 Silver Heels Daniel Gzaja Oday 25 E 258 2.00 2.00 2.00 4.00 6.00 2
                Nombre de participants :  2
                       
   
Classe C Race I Race II Race III Race IV C
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
     
19 Phill II Thierry Geysens GibSea 37 C 135 14.00 14.00 13.00 16.00 41.00 14
15 Le Baraka III Bertrand Raymond  C&C 35 C 132 9.00 11.00 10.00 16.00 30.00 10
9 Folle Passion Luc Danis Bénéteau First 35 C 126 10.00 13.00 11.00 16.00 34.00 11
17 Maubèche Jean-Claude Morin Jouet 1080 C 144 6.00 3.00 4.00 16.00 13.00 4
23 The First Marc Deslauriers Bénéteau First 38 C 121 3.00 7.00 8.00 16.00 18.00 6
10 Hip Nautic Vincent Gaucher Bénéteau First 42 C 90 8.00 8.00 5.00 16.00 21.00 7
14 Lancelot Jean Leduc Bénéteau First 35 C 126 11.00 12.00 12.00 16.00 35.00 12
3 ANJIN SAN Richard Leboeuf GibSea 10,5 C 140 4.00 4.00 6.00 16.00 14.00 5
7 Duck Soup Howard Morse Pearson 35 C 130 16.00 16.00 16.00 16.00 48.00 DNS
24 Trylogie Yvan Lajeunesse C&C 34 C 144 13.00 6.00 7.00 16.00 26.00 9
29 Zoé François Brassard CS 40 C 90 0.75 2.00 0.75 16.00 3.50 1
30 Endo III Miro Balcar Jeanneau SunFizz C 114 5.00 5.00 2.00 16.00 12.00 3
32 Licorne Christian Morneau Bénéteau First 405 C 98 7.00 9.00 9.00 16.00 25.00 8
41 O2 First Bob DeSorbo Tartan 33 C 144 12.00 10.00 16.00 16.00 38.00 DNF
43 Zulu Warrior Francois Bertheau Bénéteau First 375 C 120 2.00 0.75 3.00 16.00 5.75 2
                Nombre de participants :  14
                       
   
Classe D Race I Race II Race III Race IV D
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
     
1   Luc Varin Luna 24 D 189 6.00 3.00 4.00 8.00 13.00 5
16 L'ENTRACTE II Jean-Claude Trudeau Jeanneau Atalia 10.6 D 162 4.00 5.00 3.00 8.00 12.00 3
13 L'Adonnante Alain Vendette Niagara 31 D 162 5.00 2.00 2.00 8.00 9.00 2
28 Wingdam Michael Barker Tartan 34 D 174 0.75 0.75 0.75 8.00 2.25 1
33 Klodamare Pierre Genereux Jeanneau Atalia 10.6 D 171 3.00 4.00 5.00 8.00 12.00 4
31 Adamus Donald Buhr Morgan 32 D 198 2.00 6.00 6.00 8.00 14.00 6
45 Corlear Paul Beaudin S35 D 195 8.00 7.00 7.00 8.00 22.00 7
              Nombre de participants :  7
                       
   
Classe E Race I Race II Race III Race IV E
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
     
4 Aquillon Martin Proulx C&C 25 E 215 2.00 0.75 6.00 12.00 8.75 2
22 Tabu Jean Trencia Bénéteau 26 E 204 4.00 2.00 3.00 12.00 9.00 4
2 Adjutor John Cartier Pearson 26 E 219 0.75 3.00 2.00 12.00 5.75 1
26 Visa Vie Jean -Luc Laurin Seafarer 26 E 245 6.00 6.00 4.00 12.00 16.00 5
36 Le St-Yves Yves Vachon Tanzer 26 E 213 3.00 5.00 0.75 12.00 8.75 3
37 Le Romance Gervais Tapp Mirage 24 E 216 8.00 4.00 5.00 12.00 17.00 6
39 Dawn Treader Andrew Moser Catalina 25 E 226 10.00 9.00 8.00 12.00 27.00 9
40 High Point Scott Truhart SailCraft Outlaw 23 E 243 5.00 7.00 7.00 12.00 19.00 7
21 Sound Of Silence Jean Houle PaceShip 26 E 208 7.00 8.00 9.00 12.00 24.00 8
5 BLUENOTE Bernard Arsenault Grampian 30 E 226 9.00 12.00 12.00 12.00 33.00 DNF
46 Sabayon Christiane Roux Jeanneau Fantasia 25 F 216 12.00 12.00 10.00 12.00 34.00 DNS
                Nombre de participants :  11
                       
   
Classe F Race I Race II Race III Race IV F
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
     
18 MERLIN Michel Cardinal CS 30 F 165 0.75 0.75 0.75 5.00 2.25 1
25 Vendemiaire Luc Tardif Kérier Élite 32.5 F 162 2.00 4.00 4.00 5.00 10.00 3
38 Nauplios Gilles Halle Jeanneau Fantasia 25 F 216 3.00 3.00 2.00 5.00 8.00 2
44 Détente Claude Fisette Mirage 29 F 180