Résultats 2000 Results

Classe B Race I Race II Race III Race IV B
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
                       
14 Ixora Jean-Pierre Giroux C&C 25 B 216 2.00 3.00 2.00 3.00 7.00 3
38 E-z-duz itE Ray Cash Pearson 26 B 213 0.75 0.75 0.75 2.00 2.25 1
46 Ninja Jacques deslaurier Kirier 30 B 150 3.00 2.00 3.00 0.75 5.75 2
                    Nombre de participants :  3
                       
                       
Classe C Race I Race II Race III Race IV C
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
                       
5 Le Baraka III Bertrand Raymond C&C 35 C 132 15.00 15.00 15.00 15.00  DNS  DNS
22 O De Vent Daniel Hancock Bénéteau First 345 C 120 7.00 9.00 8.00 4.00 19.00 7
26 The First Marc Deslaurier Bénéteau First 38 C 121 8.00 7.00 10.00 8.00 23.00 8
18 L'Entre Temps Dominick Dallaire Bénéteau First 42 C 98 9.00 10.00 13.00 12.00 31.00 11
2 Anjin San Richard Leboeuf GibSea 105 C 140 11.00 6.00 5.00 6.00 17.00 6
21 Maubeche Elie Haccoun Jouet 1080 C 144 10.00 8.00 7.00 10.00 25.00 10
13 Hip Nautic Vincent Gaucher Bénéteau First 42 C 90 6.00 11.00 9.00 9.00 24.00 9
15 Jeu D'enfant Daniel Hurtubise J 105 C 96 2.00 3.00 2.00 0.75 4.75 1
11 Endo III Miro Balcar Jeanneau 38.5  C 114 5.00 0.75 4.00 5.00 9.75 4
33 ElCanto Jacques Harvey Kirie 364 C 123 12.00 12.00 12.00 11.00 35.00 12
34 Zulu Warior Francois Berteau Beneteau 375 C 120 3.00 5.00 6.00 3.00 11.00 5
41 Zoe Francois Brassard CS 40 C 90 4.00 2.00 3.00 2.00 7.00 3
45 Juliet Benoit Pierre Lafleur Bénéteau First 345 C 126 13.00 13.00 11.00 13.00 37.00 13
50 Witchcraft Michael Parsons J-29 C 114 0.75 4.00 0.75 7.00 5.50 2
                    Nombre de participants :  14
                       
                       
Classe D Race I Race II Race III Race IV D
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
                       
27 Vent D'ouest Pierre Laporte Bénéteau First 30E D 181 7.00 5.00 5.00 10.00 17.00 5
17 L'Entracte II Jean-Claude Trudeau Jeanneau Atalia 32 D 162 4.00 4.00 6.00 3.00 11.00 4
9 Edelweis II Ulrich Holzinger Cutter 37 D 162 8.00 7.00 8.00 5.00 20.00 8
30 Wingdam Michael Barker Tartan 34 D 174 0.75 0.75 0.75 0.75 2.25 1
12 Handel Michel Lespérence Hunter 285 D 189 6.00 3.00 3.00 4.00 10.00 3
29 Voiture D'Eau Raynald Tremblay Bénéteau Firts 325 D 158 10.00 10.00 4.00 6.00 20.00 8
8 Clémentine Michel Lizotte Bénéteau First 305 D 171 5.00 8.00 10.00 7.00 20.00 8
6 Cartharsie Serge Lapierre GibSea 9.2 D 169 12.00 15.00 12.00 14.00 38.00 13
32 Dream Chasser Brian McPhee Tanzer 8.5 D 198 11.00 17.00 13.00 11.00 35.00 12
7 Chasse-Galerie Louis Beauchemin Piver 31 D 160 16.00 13.00 16.00 13.00 42.00 15
35 Klodamare Pierre Genereux Jeanneau Atalia 32 D 162 3.00 9.00 11.00 9.00 21.00 9
40 L'Envoile Daniel Michaud Catalina 30 D 183 13.00 12.00 7.00 12.00 31.00 11
16 L'Adonnante Alain Vedette Niagara 31 D 162 2.00 2.00 2.00 2.00 6.00 2
43 Quertal II Francois Moureau Jouet 905 D 174 9.00 6.00 9.00 8.00 23.00 10
25 Tangara Jean Claude Fontaine Tanton Cat Ketch 37 D 199 14.00 11.00 14.00 15.00 39.00 14
49 Blue Note Bernard Arsenault Grampian 30 D 183 15.00 14.00 15.00 16.00 44.00 16
                    Nombre de participants :  16
                       
                       
Classe E Race I Race II Race III Race IV E
No. Nom du voilier  Nom du propriétaire  Modèle  Classe Hand. Points Points Points Points Total Rang
No. Boat name Owner Name Model Class Hand. Points Points Points Points Total Position
                       
28 Visa Vie Jean-Luc Laurin Seafarer 26 E 245 9.00 6.00 11.00 12.00 26.00 11
4 Atalante Stéphane Brouillette Bénéteau First 235 E 225 5.00 11.00 9.00 8.00 22.00 9
20 Mamaroneck Frédérick Laberge Person 26 E 219 11.00 10.00 4.00 7.00 21.00 8
3 Aquilon Martin Proulx C&C 25 E 215 3.00 8.00 0.75 2.00 5.75 2
23 Osprey Alex de Greff Catalina 27 E 216 0.75 5.00 3.00 5.00 8.75 3
1 Adjutor John Cartier Pearson 26 E 219 2.00 2.00 7.00 9.00 11.00 4
24 Sound Of Silence Jean Houle PaceShip 27 E 211 15.00 14.00 14.00 14.00 42.00 14
36 Le Petit Bonheur Marc Delaney C&C 27 E 200 7.00 7.00 10.00 6.00 20.00 7
37 Le St-Yves Yves Vachon Tanzer 26 E 213 4.00 0.75 2.00 3.00 5.75 1
39 Silver Heels Dan Czaja Oday 25 E 237 12.00 12.00 12.00 13.00 36.00 13
42 Sabayon Christianne Roux Fantasia E 207 14.00 15.00 15.00 15.00 44.00 15
31 Y-Knot Claude Gervais C&C 26 encounter E 216 8.00 9.00 13.00 11.00 28.00 12
44 Frénésie IV André Lapointe Fantasia E 207 10.00 13.00 5.00 10.00 25.00 10
19 LoveNid Robert De Gols Woods Merlin 24 E 222 17.00 17.00 17.00 17.00  DNS DNS 
47 Tabu Jean Trancia Beneteau 26 E 204 13.00 4.00 8.00 0.75 12.75 5
48 Vespuchi Martin Couture C&C 25 E 215 6.00 3.00 6.00 4.00 13.00 6
                    Nombre de participants :  16
                       

Last Updated on 9/11/00
By Réal Leblanc and Walter Timmerman